ДОХОДЫ 2017г | |||
Статьи доходов | Сумма в тыс. руб. | ||
Доходы от оказания услуг, по уставной деятельности | 5 800 | ||
РАСХОДЫ 2018г. | |||
Аренда помещений | 900 | ||
Оплата труда | 400 | ||
Взносы во внебюджетные фонды | 120 | ||
Налоги, сборы, иные платежи | 59 | ||
Типографские расходы | 110 | ||
Приобретение канцтоваров, инвентаря, компьютерной техники | 170 | ||
Банковские расходы | 30 | ||
Телефония, интернет | 120 | ||
Расходы на обеспечение нормальных | 30 | ||
Оплата работ, услуг | 3 900 | ||
Итого дох | 28 | ||
Итого расход
| 5 772 |
Аренда помещений | 927 |
Оплата труда | 674 |
Взносы во внебюджетные фонды | 229 |
Налоги, сборы, иные платежи | 95 |
Типографские расходы | 68 |
Приобретение канцтоваров, инвентаря, компьютерной техники | 72 |
Банковские расходы | 36 |
Телефония, интернет | 114 |
Расходы на обеспечение нормальных | 34 |
Оплата работ, услуг | 5 737 |
Итого дох | 8 140 |
Итого расход | 7 986 |